Starship
W pełni wielokrotnego użytku system transportu kosmicznego nowej generacji SpaceX - kompletna specyfikacja techniczna Super Heavy i Starship
Największa i najpotężniejsza rakieta w historii — w pełni wielokrotnego użytku, zaprojektowana do kolonizacji Marsa.
Starship. Pełna wielokrotność.
Flight 11 / Booster 15 (13 października 2025): Piąty udany chwyt boostera przez ramiona Mechazilli. Starship osiąga dojrzałość operacyjną — największa i najpotężniejsza rakieta w historii z pełnym wielokrotnym użyciem.
Największa rakieta w historii
Kluczowe parametry
| Parametr | Wartość |
|----------|---------|
| Typ | Superciężki system wielokrotnego użytku |
| Producent | SpaceX |
| Kraj | USA |
| Wysokość całkowita | 120–150 m (w stacku) |
| Średnica | 9 m |
| Masa startowa | ~5 000 ton metrycznych |
| Ciąg startowy | 74 MN (~7 590 tf) |
| Silniki boostera | 33 Raptor 2 |
| Silniki statku | 6 Raptor (3 SL + 3 Vacuum) |
| Paliwo | Podchłodzony ciekły metan + LOX |
| Ładowność LEO (wielokrotny) | 100–150 ton metrycznych |
| Ładowność LEO (jednorazowy) | 250+ ton metrycznych |
| Początek rozwoju | 2012 (jako MCT/ITS) |
| Pierwszy lot | 20 kwietnia 2023 |
| Łączna liczba lotów | 20 (luty 2026) |
| Skuteczność | 60,0% |
| Udane chwyty boosterów | 3/4 (75,0%) |
Progresja lotów testowych
Loty Starship rocznie
Źródła: Grokipedia - SpaceX Starship, Grokipedia - SpaceX Raptor