Falcon 9
Dwustopniowa rakieta wielokrotnego użytku SpaceX - kompletna specyfikacja techniczna, historia rozwoju, statystyki misji i dominacja rynkowa
Falcon 9 to dwustopniowa rakieta nośna wielokrotnego użytku, która zrewolucjonizowała przemysł kosmiczny. Z ponad 597 lotami i 99,3% skutecznością dominuje globalny rynek wynoszenia ładunków, odpowiadając za 87% masy orbitalnej w 2024 roku. Rekordowy booster B1067 wykonał 32 loty, demonstrując bezprecedensową wielokrotność użycia przy średnim czasie między lotami wynoszącym zaledwie 40 dni.
Kluczowe parametry
| Parametr | Wartość |
|----------|---------|
| Typ | Dwustopniowa rakieta wielokrotnego użytku |
| Producent | SpaceX |
| Kraj | USA |
| Wysokość | 70 m |
| Średnica | 3,7 m |
| Masa startowa | 549 t |
| Ładowność LEO | 22 800 kg (jednorazowa) / 18 300 kg (ASDS) / 13 000 kg (RTLS) |
| Ładowność GTO | 8 300 kg (jednorazowa) / 6 400 kg (ASDS) / 4 850 kg (RTLS) |
| Ładowność Trans-Mars | 4 020 kg |
| Ładowność Trans-Lunar | 4 500-5 500 kg |
| Ciąg startowy | 7 605 kN |
| Silniki I stopnia | 9× Merlin 1D (oktaweb) |
| Silnik II stopnia | 1× Merlin 1D Vacuum |
| Paliwo | RP-1 + LOX |
| Pierwszy lot | 4 czerwca 2010 |
| Łączna liczba lotów | 597 (luty 2026) |
| Skuteczność | 99,3% |
| Skuteczność Block 5 | 99,81% |
| Udane lądowania | 567/583 (97,26%) |
| Rekordowy booster | B1067 - 32 loty |
Dystrybucja orbit
Typy misji
Źródła: Grokipedia - Falcon 9, Grokipedia - Falcon 9 Flight 20, Grokipedia - Launch List, Grokipedia - Booster List, SpaceX

