Specyfikacja techniczna

Wymiary ogólne

| Parametr | Wartość |
|----------|---------|
| Wysokość (z trunkiem) | 8,1 m |
| Średnica kapsuły | 3,7 m |
| Wysokość kapsuły | 4,5 m |
| Objętość kabiny | 9,3 m³ |
| Masa sucha | 9 500 kg |

Systemy

| System | Opis |
|--------|------|
| Silniki manewrowe | 16× Draco (400 N każdy) |
| Silniki ucieczkowe | 8× SuperDraco (71 kN każdy) |
| Spadochrony | 2 wstępne + 4 główne |
| Dokowanie | Automatyczne, IDA |
| Osłona termiczna | PICA-X (3. generacja) |

Trunk (moduł serwisowy)

Cylindryczny moduł dołączony do kapsuły:
- Panele słoneczne: zapewniają zasilanie podczas lotu
- Chłodnice: odprowadzają ciepło
- Ładunek nieciśnieniowy: do 14 m³
- Odrzucany: przed ponownym wejściem w atmosferę

Lądowanie

Dragon jest jedynym aktywnym statkiem kosmicznym lądującym na wodzie (splashdown):
- Lokalizacja: Zatoka Meksykańska lub Ocean Atlantycki
- Statki odzysku: "GO Navigator", "GO Searcher", "Shannon"
- Czas odzysku: ~1 godzina po wodowaniu