Kalendarium Terafab
Chronologia 2026. Bez wymyślonej daty pierwszego wafla.
Poniżej tylko daty, które da się oprzeć o filing, umowę, głosowanie albo nazwane relacje. Nie ma tu pierwszego wafla, „campus gotowy” ani końca pierwszej fazy — źródła pierwsze tego nie podają.
| Data | Zdarzenie | Warstwa źródła |
|---|---|---|
| 21–22 marca 2026 | Odsłonięcie w elektrowni Seaholm w Austin, transmisja na X | Grokipedia. Tej daty nie ma w SpaceX Updates ani w S-1 |
| Kwiecień 2026 | Intel w relacjach o Terafab; groundbreaking fabryki badawczej Tesli na Giga Texas North | Reuters (Intel); Tesla / relacje o research fab |
| 4 maja 2026 | Wnioski JETI | Źródło pierwsze (JETI) |
| 6 maja 2026 | Przesłuchanie z kwotami do 55 mld USD / 119 mld USD | Wtórne (CNBC / KBTX) — nie mieszać z 16,8 mld z sierpnia |
| 20 maja 2026 | S-1 Tesli: Terafab jako „general framework”; CapEx i terminy jeszcze nieustalone | Źródło pierwsze (S-1) |
| 3 czerwca 2026 | Umowy county: progi 5 mld / 1 800 FTE, PILOT, strefa reinwestycji | Źródło pierwsze (hrabstwo) |
| 15 czerwca 2026 | Kontroler Teksasu rekomenduje 8 wniosków JETI | Źródło pierwsze (Comptroller) |
| 14 lipca 2026 | Głosowania ISD Anderson-Shiro i Iola: 5–2 | Źródło pierwsze (rady szkolne) |
| 5–6 sierpnia 2026 | JETI oraz ogłoszenie gubernatora i SpaceX: ok. 16,8 mld USD, co najmniej 3 000 miejsc, TEF 30 mln USD | Źródło pierwsze (SpaceX Updates / stan Teksas) |
KBTX cytuje prace cywilne „nearly immediately”. Zostawiamy to jako cytat wtórny, nie jako datę startu budowy w tym kalendarium.
Grokipedia (TeraFab, Tesla Terafab) podaje pierwszą publiczną zapowiedź z 6 listopada 2025 oraz wpis z 14 marca 2026. Tych dat nie ma w SpaceX Updates ani w S-1, więc nie otwierają tabeli.