Crew Dragon
Ucieczka SuperDraco, rotacje NASA Commercial Crew i loty prywatne. Daty z LL2.
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pojemność | do 7 astronautów (4 dla NASA) |
| Czas autonomicznego lotu | do 7 dni |
| Czas zadokowany | do 210 dni |
| Certyfikacja | do 15 misji |
System ucieczki
Crew Dragon posiada zintegrowany system ucieczki awaryjnej (LES) z 8 silnikami SuperDraco:
- Możliwość ucieczki w dowolnym momencie lotu
- Brak wieży ucieczkowej (jak w Apollo/Sojuz)
- Ciąg łączny: 568 kN
Testy ucieczki NASA
6 maja 2015 na SLC-40 osiem SuperDraco pracowało około sześć sekund. NASA: każdy około 15 000 lbf. Kapsuła wodowała na Atlantyku. Silniki są w ścianach kapsuły, nie na wieży.
19 stycznia 2020 z LC-39A kapsuła uciekła około 84 sekund po starcie. Falcon 9 rozpadł się w tym teście celowo. Potem spadochrony i wodowanie.
W marcu 2019 Demo-1 dokował bez załogi i spędził przy stacji pięć dni. Certyfikacja zestawu Crew Dragon i Falcon 9: 10 listopada 2020.
Ciąg łączny w punktach wyżej to 568 kN. Test NASA podaje około 15 000 lbf na jeden silnik. Oba zestawy są rozpisane na hubie Dragona.
Loty załogowe NASA
| Data | Misja | Załoga | Kapsuła | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|
| Maj 2020 | Demo-2 | Hurley, Behnken | Endeavour | 64 dni |
| Listopad 2020 | Crew-1 | Hopkins, Glover, Walker, Noguchi | Resilience | 167 dni |
| Kwiecień 2021 | Crew-2 | Kimbrough, McArthur, Pesquet, Hoshide | Endeavour | 199 dni |
| Listopad 2021 | Crew-3 | Chari, Marshburn, Maurer, Barron | Endurance | 177 dni |
| Kwiecień 2022 | Crew-4 | Lindgren, Hines, Watkins, Cristoforetti | Freedom | 170 dni |
| Październik 2022 | Crew-5 | Mann, Cassada, Wakata, Kikina | Endurance | 157 dni |
| Marzec 2023 | Crew-6 | Bowen, Hoburg, Al Neyadi, Fedyaev | Endeavour | 186 dni |
| Sierpień 2023 | Crew-7 | Moghbeli, Mogensen, Furukawa, Borisov | Endurance | 199 dni |
| Marzec 2024 | Crew-8 | Dominick, Barratt, Epps, Grebenkin | Endeavour | 235 dni |
| Wrzesień 2024 | Crew-9 | Cardman, Hague | Freedom | ~5 mies.* |
| 2025-03-14 | Crew-10 | McClain, Ayers, Onishi, Peskov | Endurance | 147 dni |
| 2025-08-01 | Crew-11 | Cardman, Fincke, Yui, Platonov | Endeavour | 167 dni (wodowanie 2026-01-15) |
| 2026-02-13 | Crew-12 | Meir, Hathaway, Adenot, Fedyaev | Freedom | na ISS |
| 2026-10-01 | Crew-13 | Watkins, Delaney, Kutryk, Teteryatnikov | Grace | start udany (NASA) |
\* Crew-9 wystartowała z dwuosobową załogą (zamiast czteroosobowej) ze względu na problemy z Boeingiem Starliner. Butch Wilmore i Suni Williams, którzy przylecieli Starlinerem, powrócili na Ziemię właśnie na pokładzie Crew-9.
Crew-10–12: LL2 start udany. Crew-13 wystartował 2026-10-01 (NASA). Hub z 2026-09-06 podawał NET / TBD · koniec września 2026.
Misje prywatne i komercyjne
Daty i status z LL2. Załoga Ax-4 z ESA i NASA.
| Data LL2 | Misja | Status | Załoga / opis |
|---|---|---|---|
| 2021-09-16 | Inspiration4 | start udany | pierwsza w pełni cywilna misja orbitalna (LL2) |
| 2022-04-08 | Axiom-1 | start udany | prywatna misja Axiom na ISS |
| 2023-05-21 | Axiom-2 | start udany | prywatna misja Axiom na ISS |
| 2024-01-18 | Axiom-3 | start udany | prywatna misja Axiom na ISS |
| 2024-09-10 | Polaris Dawn | start udany | pierwszy komercyjny EVA (opis LL2) |
| 2025-04-01 | Fram2 | start udany | Polar Orbit (LL2) |
| 2025-06-25 | Axiom-4 / Ignis | start udany | Whitson, Shukla, Uznański-Wiśniewski, Kapu (ESA, NASA) |
| 2027-01-31 | Axiom-5 | do ustalenia | — |
Esej: Misje prywatne. Wiki: Ax-4 · Fram2.