Pojazdy / Flota

B1078

Aktywny · Falcon 9 Block 5

Łączna liczba lotów
30
Udane lądowania
30/30
Pierwszy lot
02.03.2023
Ostatni lot
21.08.2026
Najszybszy powrót
20 dni

Opis

Booster B1078. Stan: Aktywny. LL2: 30 lotów, 30 udanych lądowań. Ostatni start: 21.08.2026.

Wiki: rdzeń B1078

Historia lotów

#DataMisjaLądowanie
102.03.2023Falcon 9 Block 5 | Crew-6ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
229.04.2023Falcon 9 Block 5 | O3b mPower 3 & 4ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
304.06.2023Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-4ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
407.08.2023Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-8ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
516.09.2023Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-16ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
603.12.2023Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-31ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
714.02.2024Falcon 9 Block 5 | USSF-124RTLS - Landing Zone 2 (Tak)
826.03.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-46ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
924.04.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-53ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
1028.05.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-60ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
1123.06.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-2ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
1202.08.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-6ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
1312.09.2024Falcon 9 Block 5 | BlueBird Block 1RTLS - Landing Zone 1 (Tak)
1430.10.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-13ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
1527.11.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-76ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
1631.12.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-6ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
1708.02.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-9ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
1815.03.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-16ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
1906.04.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-72ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
2004.05.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-84ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
2113.06.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-26ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
2226.07.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-26ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
2312.09.2025Falcon 9 Block 5 | Nusantara LimaASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
2415.11.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-85ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
2512.01.2026Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-97ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
2602.03.2026Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-41ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
2722.03.2026Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-62ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
2825.05.2026Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-47ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
2923.06.2026Falcon 9 Block 5 | Project Starfall Demonstration MissionASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
3021.08.2026Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-39ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)

← Flota boosterów