Pojazdy / Flota

B1077

Aktywny · Falcon 9 Block 5

Łączna liczba lotów
30
Udane lądowania
30/30
Pierwszy lot
05.10.2022
Ostatni lot
05.08.2026
Najszybszy powrót
26 dni

Opis

Booster B1077. Stan: Aktywny. LL2: 30 lotów, 30 udanych lądowań. Ostatni start: 05.08.2026.

Wiki: rdzeń B1077

Historia lotów

#DataMisjaLądowanie
105.10.2022Falcon 9 Block 5 | Crew-5ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
218.01.2023Falcon 9 Block 5 | GPS III SV06ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
318.02.2023Falcon 9 Block 5 | Inmarsat-6 F2ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
429.03.2023Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 5-10ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
505.06.2023Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-28ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
603.08.2023Falcon 9 Block 5 | Galaxy 37ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
701.09.2023Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-13ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
831.10.2023Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-25ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
907.12.2023Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-33ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
1030.01.2024Falcon 9 Block 5 | Cygnus CRS-2 NG-20 (S.S. Patricia “Patty” Hilliard Robertson)RTLS - Landing Zone 1 (Tak)
1111.03.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-43ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
1217.04.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-51ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
1324.05.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-63ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
1428.07.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-4ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
1505.09.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 8-11ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
1617.11.2024Falcon 9 Block 5 | Optus-X/TD7ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
1706.01.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-71ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
1811.02.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-18ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
1918.03.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-25ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
2028.04.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-23ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
2103.06.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-19ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
2208.07.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-28ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
2331.08.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-14ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
2426.10.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-21ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
2502.12.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-95ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
2620.02.2026Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-36ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
2719.03.2026Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-33ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
2821.05.2026Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-31ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
2917.06.2026Falcon 9 Block 5 | BlueBird 8-10 (Block 2 #3-5)ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
3005.08.2026Falcon 9 Block 5 | BlueBird 11-13 (Block 2 #6-8)ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)

← Flota boosterów