Pojazdy / Flota

B1069

Zużyty · Falcon 9 Block 5

Łączna liczba lotów
32
Udane lądowania
31/31
Pierwszy lot
21.12.2021
Ostatni lot
21.07.2026
Najszybszy powrót
25 dni

Opis

Booster B1069. Stan: Zużyty. LL2: 32 loty, 31 udanych lądowań. Ostatni start: 21.07.2026.

Wiki: rdzeń B1069

Historia lotów

#DataMisjaLądowanie
121.12.2021Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-24ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
228.08.2022Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-23ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
315.10.2022Falcon 9 Block 5 | Hotbird 13FASDS - Just Read the Instructions (Tak)
408.12.2022Falcon 9 Block 5 | OneWeb 15RTLS - Landing Zone 1 (Tak)
502.02.2023Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 5-3ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
618.03.2023Falcon 9 Block 5 | SES-18 & SES-19ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
704.05.2023Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 5-6ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
823.06.2023Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 5-12ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
911.08.2023Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-9ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
1030.09.2023Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-19ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
1118.11.2023Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-28ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
1229.12.2023Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-36ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
1325.02.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-39ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
1405.04.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-47ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
1506.05.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-57ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
1608.06.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-1ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
1727.07.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-9ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
1831.08.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 8-10ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
1926.10.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-8ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
2021.11.2024Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-66ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
2104.02.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-3ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
2213.03.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-21ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
2325.04.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-74ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
2424.05.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-22ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
2523.06.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-23ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
2630.07.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-29ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
2705.09.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-57ASDS - Just Read the Instructions (Tak)
2809.11.2025Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-51ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
2909.01.2026Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-96ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
3027.02.2026Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-108ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
3101.05.2026Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-38ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak)
3221.07.2026Falcon 9 Block 5 | MRV-1EXP - Atlantic Ocean

← Flota boosterów