Cargo Dragon
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wysokość | 8,1 m (z trunkiem) |
| Średnica | 4 m |
| Masa własna | ~9 500 kg |
| Ładowność (do ISS) | 6 000 kg |
| Ładowność powrotna | 3 000 kg |
| Objętość ciśnieniowa | 10 m³ |
| Objętość nieciśnieniowa (trunk) | 14 m³ |
| Czas autonomicznego lotu | do 7 dni |
| Czas zadokowany | do 75 dni |
Opis
Cargo Dragon 2 to bezzałogowa wersja kapsuły Dragon 2 firmy SpaceX, przeznaczona do transportu ładunków na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). W odróżnieniu od wersji załogowej (Crew Dragon), Cargo Dragon nie posiada systemu podtrzymywania życia, siedzeń ani systemu ucieczki awaryjnej — zamiast nich dysponuje dodatkową przestrzenią ładunkową.
Kapsuła dzieli większość konstrukcji z Crew Dragon: ten sam kształt aerodynamiczny, osłona termiczna PICA-X, spadochrony do lądowania w oceanie oraz automatyczny system dokowania. Trunk (nieciśnieniowa sekcja bagażowa) służy do transportu elementów zewnętrznych ISS, paneli słonecznych i eksperymentów wymagających ekspozycji na próżnię.
Porównanie z Crew Dragon
| Cecha | Crew Dragon | Cargo Dragon |
|---|---|---|
| Załoga | do 7 osób (4 dla NASA) | brak |
| System ucieczki (SuperDraco) | tak | nie |
| System podtrzymywania życia | tak | nie |
| Ładowność ciśnieniowa | ograniczona | ~6 000 kg |
| Ładowność powrotna | ograniczona | ~3 000 kg |
| Czas dokowania na ISS | do 210 dni | do 75 dni |
| Wielokrotne użycie | tak | tak |
Kontrakty CRS
Cargo Dragon realizuje regularne misje zaopatrzeniowe do ISS w ramach kontraktu Commercial Resupply Services (CRS) z NASA:
- CRS-1 — kontrakt na 12 misji realizowanych oryginalnym Dragon 1 (2012–2020)
- CRS-2 — kontrakt na 15+ misji realizowanych Cargo Dragon 2 (2020–obecnie)
Misje CRS-2 (Cargo Dragon 2)
| Nr | Data startu | Kapsuła | Ładunek |
|---|---|---|---|
| CRS-21 | Grudzień 2020 | C208 (nowa) | ~2 900 kg |
| CRS-22 | Czerwiec 2021 | C209 (nowa) | ~3 300 kg |
| CRS-23 | Sierpień 2021 | C208.2 | ~2 200 kg |
| CRS-24 | Grudzień 2021 | C209.2 | ~2 900 kg |
| CRS-25 | Lipiec 2022 | C208.3 | ~2 600 kg |
| CRS-26 | Listopad 2022 | C211 (nowa) | ~3 500 kg |
| CRS-27 | Marzec 2023 | C209.3 | ~2 800 kg |
| CRS-28 | Czerwiec 2023 | C208.4 | ~2 900 kg |
| CRS-29 | Listopad 2023 | C211.2 | ~2 900 kg |
| CRS-30 | Marzec 2024 | C209.4 | ~2 800 kg |
| CRS-31 | Listopad 2024 | C208.5 | ~2 900 kg |
| CRS-32 | Kwiecień 2025 | C211.3 | ~2 700 kg |
| CRS-33 | Sierpień 2025 | C209.5 | ~2 800 kg |
Kapsuły Cargo Dragon 2 są regularnie używane wielokrotnie — np. C208 wykonała już 5 lotów, a C209 również 5 lotów.