Statystyki
Statystyki
Kluczowe statystyki programu startowego SpaceX — aktualizowane automatycznie na podstawie danych z Launch Library 2.
Podsumowanie
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Łączna liczba startów | 633 |
| Skuteczność misji | 97,6% |
| Skuteczność lądowań | 97,26% |
| Najdłuższa seria sukcesów | 335 |
| Misje Starlink | 351 |
Starty rocznie
| Rok | Falcon 9 | Falcon Heavy | Razem | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 0 | 2 | Faza certyfikacji v1.0 |
| 2012 | 2 | 0 | 2 | Pierwszy lot na ISS (CRS-1) |
| 2013 | 3 | 0 | 3 | Pierwszy lot na GTO |
| 2014 | 6 | 0 | 6 | |
| 2015 | 7 | 0 | 7 | Pierwsze udane lądowanie |
| 2016 | 9 | 0 | 9 | |
| 2017 | 18 | 0 | 18 | Pierwszy lot na użytym boosterze |
| 2018 | 20 | 1 | 21 | Pierwszy lot Falcon Heavy |
| 2019 | 11 | 2 | 13 | |
| 2020 | 26 | 0 | 26 | Pierwszy lot z ludźmi (Crew Dragon) |
| 2021 | 31 | 0 | 31 | |
| 2022 | 60 | 1 | 61 | |
| 2023 | 91 | 5 | 96 | Rekord 91 lotów Falcon 9 |
| 2024 | 132 | 2 | 134 | Nowy rekord 132 loty (z FH) |
| 2025 | 165 | 0 | 165 | Rekord 165 lotów |
| 2026 | 14 | 0 | 14 |
Kadencja startów
Rozkład orbit i typów misji
Ewolucja typów lądowań
ASDS
RTLS
Ponowne użycie
Ranking boosterów
| # | Booster | Loty | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1067 | 32 | Aktywny | REKORD ŚWIATA |
| 2 | B1071 | 31 | Aktywny | |
| 3 | B1063 | 30 | Aktywny | |
| 4 | B1069 | 29 | Aktywny | |
| 5 | B1077 | 25 | Aktywny |