B1081
Łączna liczba lotów
21
Udane lądowania
21/21
Pierwszy lot
26.08.2023
Ostatni lot
03.01.2026
Średni czas między lotami
43 dni
Najszybszy: 24d
Średni: 43d
Najszybszy powrót
24 dni
Opis
Booster B1081 typu Falcon 9 Block 5. Status: Aktywny. Wykonał 21 lotów z 21 udanymi lądowaniami na 21 prób. Pierwszy lot: 26.08.2023, ostatni lot: 03.01.2026.
Historia lotów
| # | Data | Misja | Lądowanie |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.08.2023 | Falcon 9 Block 5 | Crew-7 | RTLS - Landing Zone 1 (Tak) |
| 2 | 10.11.2023 | Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-29 | RTLS - Landing Zone 1 (Tak) |
| 3 | 19.12.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-34 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 4 | 08.02.2024 | Falcon 9 Block 5 | PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) | RTLS - Landing Zone 1 (Tak) |
| 5 | 04.03.2024 | Falcon 9 Block 5 | Transporter 10 (Dedicated SSO Rideshare) | RTLS - Landing Zone 4 (Tak) |
| 6 | 07.04.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 8-1 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 7 | 28.05.2024 | Falcon 9 Block 5 | EarthCARE | RTLS - Landing Zone 4 (Tak) |
| 8 | 29.06.2024 | Falcon 9 Block 5 | NROL-186 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 9 | 31.08.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 9-5 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 10 | 25.09.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 9-8 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 11 | 09.11.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 9-10 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 12 | 05.12.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 9-14 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 13 | 15.03.2025 | Falcon 9 Block 5 | Transporter 13 (Dedicated SSO Rideshare) | RTLS - Landing Zone 4 (Tak) |
| 14 | 10.05.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-3 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 15 | 13.06.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-6 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 16 | 23.07.2025 | Falcon 9 Block 5 | TRACERS | RTLS - Landing Zone 4 (Tak) |
| 17 | 22.08.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-6 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 18 | 22.09.2025 | Falcon 9 Block 5 | NROL-48 | RTLS - Landing Zone 4 (Tak) |
| 19 | 25.10.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 11-12 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 20 | 02.12.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-10 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 21 | 03.01.2026 | Falcon 9 Block 5 | CSG-3 | RTLS - Landing Zone 4 (Tak) |
