B1078
Łączna liczba lotów
25
Udane lądowania
25/25
Pierwszy lot
02.03.2023
Ostatni lot
12.01.2026
Średni czas między lotami
43 dni
Najszybszy: 21d
Średni: 43d
Najszybszy powrót
21 dni
Opis
Booster B1078 typu Falcon 9 Block 5. Status: Aktywny. Wykonał 25 lotów z 25 udanymi lądowaniami na 25 prób. Pierwszy lot: 02.03.2023, ostatni lot: 12.01.2026.
Historia lotów
| # | Data | Misja | Lądowanie |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.03.2023 | Falcon 9 Block 5 | Crew-6 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 2 | 28.04.2023 | Falcon 9 Block 5 | O3b mPower 3 & 4 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 3 | 04.06.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-4 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 4 | 07.08.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-8 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 5 | 16.09.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-16 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 6 | 03.12.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-31 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 7 | 14.02.2024 | Falcon 9 Block 5 | USSF-124 | RTLS - Landing Zone 2 (Tak) |
| 8 | 25.03.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-46 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 9 | 23.04.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-53 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 10 | 28.05.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-60 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 11 | 23.06.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-2 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 12 | 02.08.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-6 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 13 | 12.09.2024 | Falcon 9 Block 5 | BlueBird Block 1 | RTLS - Landing Zone 1 (Tak) |
| 14 | 30.10.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-13 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 15 | 27.11.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-76 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 16 | 31.12.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-6 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 17 | 08.02.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-9 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 18 | 15.03.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-16 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 19 | 06.04.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-72 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 20 | 04.05.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-84 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 21 | 13.06.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-26 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 22 | 26.07.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-26 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 23 | 12.09.2025 | Falcon 9 Block 5 | Nusantara Lima | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 24 | 15.11.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-85 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 25 | 12.01.2026 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-97 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
