B1077
Łączna liczba lotów
25
Udane lądowania
25/25
Pierwszy lot
05.10.2022
Ostatni lot
02.12.2025
Średni czas między lotami
48 dni
Najszybszy: 28d
Średni: 48d
Najszybszy powrót
28 dni
Opis
Booster B1077 typu Falcon 9 Block 5. Status: Aktywny. Wykonał 25 lotów z 25 udanymi lądowaniami na 25 prób. Pierwszy lot: 05.10.2022, ostatni lot: 02.12.2025.
Historia lotów
| # | Data | Misja | Lądowanie |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.10.2022 | Falcon 9 Block 5 | Crew-5 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 2 | 18.01.2023 | Falcon 9 Block 5 | GPS III SV06 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 3 | 18.02.2023 | Falcon 9 Block 5 | Inmarsat-6 F2 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 4 | 29.03.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 5-10 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 5 | 05.06.2023 | Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-28 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 6 | 03.08.2023 | Falcon 9 Block 5 | Galaxy 37 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 7 | 01.09.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-13 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 8 | 30.10.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-25 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 9 | 07.12.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-33 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 10 | 30.01.2024 | Falcon 9 Block 5 | Cygnus CRS-2 NG-20 (S.S. Patricia “Patty” Hilliard Robertson) | RTLS - Landing Zone 1 (Tak) |
| 11 | 10.03.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-43 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 12 | 17.04.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-51 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 13 | 24.05.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-63 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 14 | 28.07.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-4 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 15 | 05.09.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 8-11 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 16 | 17.11.2024 | Falcon 9 Block 5 | Optus-X/TD7 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 17 | 06.01.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-71 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 18 | 11.02.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-18 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 19 | 18.03.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-25 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 20 | 28.04.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-23 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 21 | 03.06.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-19 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 22 | 08.07.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-28 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 23 | 31.08.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-14 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 24 | 26.10.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-21 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 25 | 02.12.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-95 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
