B1076
Łączna liczba lotów
22
Udane lądowania
21/21
Pierwszy lot
26.11.2022
Ostatni lot
24.10.2025
Średni czas między lotami
50 dni
Najszybszy: 21d
Średni: 50d
Najszybszy powrót
21 dni
Opis
Booster B1076 typu Falcon 9 Block 5. Status: Zużyty. Wykonał 22 lotów z 21 udanymi lądowaniami na 21 prób. Pierwszy lot: 26.11.2022, ostatni lot: 24.10.2025.
Historia lotów
| # | Data | Misja | Lądowanie |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.11.2022 | Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-26 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 2 | 10.01.2023 | Falcon 9 Block 5 | OneWeb 16 | RTLS - Landing Zone 1 (Tak) |
| 3 | 27.02.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-1 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 4 | 07.04.2023 | Falcon 9 Block 5 | Intelsat 40e | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 5 | 19.05.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-3 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 6 | 24.07.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-6 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 7 | 09.09.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-14 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 8 | 05.10.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-21 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 9 | 12.11.2023 | Falcon 9 Block 5 | O3b mPower 5 & 6 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 10 | 03.01.2024 | Falcon 9 Block 5 | Ovzon-3 | RTLS - Landing Zone 1 (Tak) |
| 11 | 29.02.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-40 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 12 | 30.03.2024 | Falcon 9 Block 5 | Eutelsat 36D | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 13 | 28.04.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-54 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 14 | 01.06.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-64 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 15 | 08.07.2024 | Falcon 9 Block 5 | Türksat 6A | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 16 | 15.08.2024 | Falcon 9 Block 5 | WorldView Legion 3 & 4 | RTLS - Landing Zone 1 (Tak) |
| 17 | 18.10.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 8-19 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 18 | 14.11.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-68 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 19 | 05.12.2024 | Falcon 9 Block 5 | Sirius SXM-9 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 20 | 27.01.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-7 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 21 | 21.02.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-14 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 22 | 24.10.2025 | Falcon 9 Block 5 | SpainSat NG II | EXP - Atlantic Ocean (N/A) |
