B1073
Łączna liczba lotów
21
Udane lądowania
20/20
Pierwszy lot
14.05.2022
Ostatni lot
30.01.2025
Średni czas między lotami
49 dni
Najszybszy: 25d
Średni: 49d
Najszybszy powrót
25 dni
Opis
Booster B1073 typu Falcon 9 Block 5. Status: Zużyty. Wykonał 21 lotów z 20 udanymi lądowaniami na 20 prób. Pierwszy lot: 14.05.2022, ostatni lot: 30.01.2025.
Historia lotów
| # | Data | Misja | Lądowanie |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.05.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-15 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 2 | 29.06.2022 | Falcon 9 Block 5 | SES-22 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 3 | 10.08.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-26 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 4 | 24.09.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-35 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 5 | 11.12.2022 | Falcon 9 Block 5 | Hakuto-R M1 & Lunar Flashlight | RTLS - Landing Zone 2 (Tak) |
| 6 | 07.02.2023 | Falcon 9 Block 5 | Amazonas Nexus | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 7 | 15.03.2023 | Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-27 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 8 | 19.04.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-2 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 9 | 12.06.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 5-11 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 10 | 04.09.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-12 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 11 | 08.11.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-27 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 12 | 15.01.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-37 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 13 | 04.03.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-41 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 14 | 07.04.2024 | Falcon 9 Block 5 | Bandwagon 1 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare) | RTLS - Landing Zone 1 (Tak) |
| 15 | 13.05.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-58 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 16 | 03.07.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 8-9 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 17 | 12.08.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-7 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 18 | 23.10.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-61 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 19 | 18.11.2024 | Falcon 9 Block 5 | GSAT-20 (GSAT-N2) | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 20 | 04.01.2025 | Falcon 9 Block 5 | Thuraya 4-NGS | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 21 | 30.01.2025 | Falcon 9 Block 5 | SpainSat NG I | EXP - Atlantic Ocean (N/A) |
