B1071
Łączna liczba lotów
31
Udane lądowania
31/31
Pierwszy lot
02.02.2022
Ostatni lot
02.02.2026
Średni czas między lotami
48 dni
Najszybszy: 19d
Średni: 48d
Najszybszy powrót
19 dni
Opis
Booster B1071 typu Falcon 9 Block 5. Status: Aktywny. Wykonał 31 lotów z 31 udanymi lądowaniami na 31 prób. Pierwszy lot: 02.02.2022, ostatni lot: 02.02.2026.
Historia lotów
| # | Data | Misja | Lądowanie |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.02.2022 | Falcon 9 Block 5 | NROL-87 | RTLS - Landing Zone 4 (Tak) |
| 2 | 17.04.2022 | Falcon 9 Block 5 | NROL-85 | RTLS - Landing Zone 4 (Tak) |
| 3 | 18.06.2022 | Falcon 9 Block 5 | SARah 1 | RTLS - Landing Zone 4 (Tak) |
| 4 | 22.07.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 3-2 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 5 | 05.10.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-29 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 6 | 16.12.2022 | Falcon 9 Block 5 | SWOT (Surface Water and Ocean Topography) | RTLS - Landing Zone 4 (Tak) |
| 7 | 31.01.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 2-6 & ION SCV009 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 8 | 17.03.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 2-8 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 9 | 12.06.2023 | Falcon 9 Block 5 | Transporter 8 (Dedicated SSO Rideshare) | RTLS - Landing Zone 4 (Tak) |
| 10 | 20.07.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-15 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 11 | 12.09.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 7-2 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 12 | 11.11.2023 | Falcon 9 Block 5 | Transporter 9 (Dedicated SSO Rideshare) | RTLS - Landing Zone 4 (Tak) |
| 13 | 08.12.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 7-8 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 14 | 10.02.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 7-13 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 15 | 02.04.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 7-18 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 16 | 22.05.2024 | Falcon 9 Block 5 | NROL-146 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 17 | 28.07.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 9-4 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 18 | 13.09.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 9-6 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 19 | 15.10.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 9-7 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 20 | 18.11.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 9-12 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 21 | 21.12.2024 | Falcon 9 Block 5 | Bandwagon 2 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare) | RTLS - Landing Zone 4 (Tak) |
| 22 | 10.01.2025 | Falcon 9 Block 5 | NROL-153 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 23 | 11.02.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 11-10 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 24 | 12.04.2025 | Falcon 9 Block 5 | NROL-192 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 25 | 31.05.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 11-18 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 26 | 23.06.2025 | Falcon 9 Block 5 | Transporter 14 (Dedicated SSO Rideshare) | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 27 | 31.07.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 13-4 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 28 | 13.09.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-10 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 29 | 08.10.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 11-17 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 30 | 28.11.2025 | Falcon 9 Block 5 | Transporter 15 (Dedicated SSO Rideshare) | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 31 | 02.02.2026 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-32 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
