B1069
Łączna liczba lotów
29
Udane lądowania
29/29
Pierwszy lot
21.12.2021
Ostatni lot
09.01.2026
Średni czas między lotami
52 dni
Najszybszy: 25d
Średni: 52d
Najszybszy powrót
25 dni
Opis
Booster B1069 typu Falcon 9 Block 5. Status: Aktywny. Wykonał 29 lotów z 29 udanymi lądowaniami na 29 prób. Pierwszy lot: 21.12.2021, ostatni lot: 09.01.2026.
Historia lotów
| # | Data | Misja | Lądowanie |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.12.2021 | Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-24 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 2 | 28.08.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-23 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 3 | 15.10.2022 | Falcon 9 Block 5 | Hotbird 13F | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 4 | 08.12.2022 | Falcon 9 Block 5 | OneWeb 15 | RTLS - Landing Zone 1 (Tak) |
| 5 | 02.02.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 5-3 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 6 | 17.03.2023 | Falcon 9 Block 5 | SES-18 & SES-19 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 7 | 04.05.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 5-6 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 8 | 23.06.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 5-12 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 9 | 11.08.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-9 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 10 | 30.09.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-19 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 11 | 18.11.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-28 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 12 | 29.12.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-36 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 13 | 25.02.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-39 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 14 | 05.04.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-47 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 15 | 06.05.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-57 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 16 | 08.06.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-1 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 17 | 27.07.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-9 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 18 | 31.08.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 8-10 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 19 | 26.10.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-8 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 20 | 21.11.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-66 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 21 | 04.02.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-3 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 22 | 13.03.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-21 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 23 | 25.04.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-74 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 24 | 24.05.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-22 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 25 | 23.06.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-23 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 26 | 30.07.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-29 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 27 | 05.09.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-57 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 28 | 09.11.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-51 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 29 | 09.01.2026 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-96 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
