B1067
Łączna liczba lotów
32
Udane lądowania
32/32
Pierwszy lot
03.06.2021
Ostatni lot
08.12.2025
Średni czas między lotami
53 dni
Najszybszy: 22d
Średni: 53d
Najszybszy powrót
22 dni
Opis
Booster B1067 typu Falcon 9 Block 5. Status: Aktywny. Wykonał 32 lotów z 32 udanymi lądowaniami na 32 prób. Pierwszy lot: 03.06.2021, ostatni lot: 08.12.2025.
Historia lotów
| # | Data | Misja | Lądowanie |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.06.2021 | Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-22 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 2 | 11.11.2021 | Falcon 9 Block 5 | Crew-3 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 3 | 19.12.2021 | Falcon 9 Block 5 | Türksat 5B | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 4 | 27.04.2022 | Falcon 9 Block 5 | Crew-4 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 5 | 15.07.2022 | Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-25 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 6 | 19.09.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-34 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 7 | 03.11.2022 | Falcon 9 Block 5 | Hotbird 13G | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 8 | 16.12.2022 | Falcon 9 Block 5 | O3b mPower 1 & 2 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 9 | 26.01.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 5-2 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 10 | 24.03.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 5-5 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 11 | 14.05.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 5-9 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 12 | 18.06.2023 | Falcon 9 Block 5 | Satria-1 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 13 | 17.08.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-10 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 14 | 13.10.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-22 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 15 | 22.11.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-29 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 16 | 07.01.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-35 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 17 | 20.02.2024 | Falcon 9 Block 5 | HTS-113BT (Merah Putih 2) | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 18 | 31.03.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-45 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 19 | 03.05.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-55 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 20 | 05.06.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 8-5 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 21 | 10.08.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 8-3 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 22 | 17.09.2024 | Falcon 9 Block 5 | Galileo L13 (FOC FM26 & FM32) | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 23 | 11.11.2024 | Falcon 9 Block 5 | Koreasat 6A | RTLS - Landing Zone 1 (Tak) |
| 24 | 04.12.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-70 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 25 | 10.01.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-12 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 26 | 15.02.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-8 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 27 | 14.04.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-73 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 28 | 13.05.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-83 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 29 | 02.07.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-25 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 30 | 28.08.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-11 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 31 | 19.10.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-17 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 32 | 08.12.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-92 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
