B1063
Łączna liczba lotów
30
Udane lądowania
30/30
Pierwszy lot
21.11.2020
Ostatni lot
17.12.2025
Średni czas między lotami
63 dni
Najszybszy: 32d
Średni: 63d
Najszybszy powrót
32 dni
Opis
Booster B1063 typu Falcon 9 Block 5. Status: Aktywny. Wykonał 30 lotów z 30 udanymi lądowaniami na 30 prób. Pierwszy lot: 21.11.2020, ostatni lot: 17.12.2025.
Historia lotów
| # | Data | Misja | Lądowanie |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.11.2020 | Falcon 9 Block 5 | Sentinel-6 Michael Freilich | RTLS - Landing Zone 4 (Tak) |
| 2 | 26.05.2021 | Falcon 9 Block 5 | Starlink 28 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 3 | 24.11.2021 | Falcon 9 Block 5 | Double Asteroid Redirection Test (DART) | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 4 | 25.02.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-11 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 5 | 13.05.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-13 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 6 | 11.07.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 3-1 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 7 | 31.08.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 3-4 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 8 | 28.10.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-31 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 9 | 17.02.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 2-5 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 10 | 15.04.2023 | Falcon 9 Block 5 | Transporter 7 (Dedicated SSO Rideshare) | RTLS - Landing Zone 4 (Tak) |
| 11 | 20.05.2023 | Falcon 9 Block 5 | Iridium-9 & OneWeb 19 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 12 | 07.07.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 5-13 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 13 | 02.09.2023 | Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 0B | RTLS - Landing Zone 4 (Tak) |
| 14 | 09.10.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 7-4 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 15 | 20.11.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 7-7 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 16 | 24.01.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 7-11 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 17 | 11.03.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 7-17 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 18 | 14.05.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 8-7 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 19 | 12.07.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 9-3 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 20 | 06.09.2024 | Falcon 9 Block 5 | NROL-113 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 21 | 24.10.2024 | Falcon 9 Block 5 | NROL-167 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 22 | 17.12.2024 | Falcon 9 Block 5 | NROL-149 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 23 | 24.01.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 11-6 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 24 | 26.03.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 11-7 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 25 | 28.04.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 11-9 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 26 | 04.06.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 11-22 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 27 | 26.08.2025 | Falcon 9 Block 5 | NAOS | RTLS - Landing Zone 4 (Tak) |
| 28 | 29.09.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 11-20 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 29 | 31.10.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 11-23 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 30 | 17.12.2025 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-13 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
