B1062
Łączna liczba lotów
23
Udane lądowania
22/23
Pierwszy lot
05.11.2020
Ostatni lot
28.08.2024
Średni czas między lotami
63 dni
Najszybszy: 21d
Średni: 63d
Najszybszy powrót
21 dni
Opis
Booster B1062 typu Falcon 9 Block 5. Status: Zniszczony. Wykonał 23 lotów z 22 udanymi lądowaniami na 23 prób. Pierwszy lot: 05.11.2020, ostatni lot: 28.08.2024.
Historia lotów
| # | Data | Misja | Lądowanie |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.11.2020 | Falcon 9 Block 5 | GPS III SV04 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 2 | 17.06.2021 | Falcon 9 Block 5 | GPS III SV05 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 3 | 16.09.2021 | Falcon 9 Block 5 | Inspiration4 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 4 | 06.01.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-5 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 5 | 08.04.2022 | Falcon 9 Block 5 | Axiom Space Mission 1 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 6 | 29.04.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-16 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 7 | 08.06.2022 | Falcon 9 Block 5 | Nilesat-301 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 8 | 24.07.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-25 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 9 | 19.08.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-27 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 10 | 20.10.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-36 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 11 | 28.12.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 5-1 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 12 | 12.02.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 5-4 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 13 | 09.03.2023 | Falcon 9 Block 5 | OneWeb 17 | RTLS - Landing Zone 1 (Tak) |
| 14 | 27.05.2023 | Falcon 9 Block 5 | BADR-8 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 15 | 28.07.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-7 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 16 | 18.10.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-23 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 17 | 28.11.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-30 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 18 | 29.01.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-38 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 19 | 16.03.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-44 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 20 | 13.04.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-49 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 21 | 18.05.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-59 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 22 | 27.06.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-3 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 23 | 28.08.2024 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 8-6 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Nie) |
