B1058
Łączna liczba lotów
19
Udane lądowania
19/19
Pierwszy lot
30.05.2020
Ostatni lot
23.12.2023
Średni czas między lotami
72 dni
Najszybszy: 27d
Średni: 72d
Najszybszy powrót
27 dni
Opis
Booster B1058 typu Falcon 9 Block 5. Status: Utracony. Wykonał 19 lotów z 19 udanymi lądowaniami na 19 prób. Pierwszy lot: 30.05.2020, ostatni lot: 23.12.2023.
Historia lotów
| # | Data | Misja | Lądowanie |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.05.2020 | Falcon 9 Block 5 | SpX-DM2 (Demonstration Mission 2) | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 2 | 20.07.2020 | Falcon 9 Block 5 | ANASIS-II | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 3 | 06.10.2020 | Falcon 9 Block 5 | Starlink 12 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 4 | 06.12.2020 | Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-21 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 5 | 24.01.2021 | Falcon 9 Block 5 | Transporter 1 (Dedicated SSO Rideshare) | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 6 | 11.03.2021 | Falcon 9 Block 5 | Starlink 20 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 7 | 07.04.2021 | Falcon 9 Block 5 | Starlink 23 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 8 | 15.05.2021 | Falcon 9 Block 5 | Starlink 26 | ASDS - Of Course I Still Love You (Tak) |
| 9 | 13.11.2021 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-1 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 10 | 13.01.2022 | Falcon 9 Block 5 | Transporter 3 (Dedicated SSO Rideshare) | RTLS - Landing Zone 1 (Tak) |
| 11 | 21.02.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-8 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 12 | 06.05.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-17 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 13 | 07.07.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-21 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 14 | 11.09.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-2 & BlueWalker 3 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 15 | 17.12.2022 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-37 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 16 | 10.07.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-5 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
| 17 | 20.09.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-17 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 18 | 04.11.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-26 | ASDS - A Shortfall of Gravitas (Tak) |
| 19 | 23.12.2023 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-32 | ASDS - Just Read the Instructions (Tak) |
